PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||||
NO | URAIAN | BESAR UANG | NO | URAIAN | BESAR UANG |
1 | SAWERAN (LIHAT POSTING TERDAHULU) | 4.350.000,- | 1 | PERLENGKAPAN UMUM SEPERTI KABEL LISTRIK, TERPAL, TALI, KANTONG SAMPAH, PAKU, SAPU | 133.000,- |
2 | PERLENGKAPAN MAKAN SEPERTI PIRING, SENDOK, GARPU GELAS FOAM/PLASTIK | 175.000,- | |||
3 | TRANSPORTASI KONSUMSI | 400.000,- | |||
4 | KETOPRAK 98 PIRING A 6.000 | 588.000,- | |||
5 | GADO-GADO 132 PIRING A 7.000 | 924.000,- | |||
6 | ANEKA MINUMAN SEPERTI KOPI, TEH, AQUA | 253.000,- | |||
7 | ANEKA KUE | 100.000,- | |||
8 | ANEKA PERMEN | 14.800,- | |||
9 | HONOR PETUGAS PEMBANTU | 150.000,- | |||
10 | BIAYA PERSIAPAN SAMPAI PENUTUPAN | 416.400,- | |||
SALDO | 1.195.800,- | ||||
JUMLAH | 4.350.000,- | JUMLAH | 4.350.000,- | ||
Saldo Kas sebesar Rp. 1.195.800,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) akan dipergunakan sebagai modal awal untuk penyediaan Stand 7.070 MHz pada acara JakFox 2011. Diharapkan partisipasi teman-teman yang berkenan untuk melengkapinya (nambahin gitu lho maksudnya.....). Jangan sungkan-sungkan ya.... hubungi saja Om Onny (YB0COX) !!!
Foto-foto kegiatan selama Kramat Jati Hamfest 2011 dapat dilihat di blog 7070mhz.wordpress.com


