Teman-teman semuanya khususnya para donatur, berikut ini adalah pertanggung jawaban uang hasil saweran teman-teman semuanya terkait dengan penyelenggaraan stand 7.070 MHz pada ORARI HAMFEST 2011 di Monas Jakarta.
PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
URAIAN | JUMLAH (RP) | URAIAN | JUMLAH (RP) |
SAWERAN (LIHAT POSTING “SAWERAN” TANGGAL 01 OKTOBER 2011 | 4.950.000 | SEWA STAND | 800.000 |
PARTISIPASI IKLAN DI BUKU PANDUAN | 500.000 | ||
SEWA PANGGUNG LESEHAN DAN KURSI | 1.000.000 | ||
SPANDUK & BANNER | 300.000 | ||
ANEKA MAKANAN REBUSAN | 475.000 | ||
AQUA GALON | 52.000 | ||
ANEKA MINUMAN INSTAN | 125.000 | ||
ES DAWET | 300.000 | ||
TABUNG GAS KECIL | 46.000 | ||
PLASTIK SAMPAH | 26.000 | ||
TENAGA KEBERSIHAN | 150.000 | ||
BIAYA LAIN-LAIN | 95.000 | ||
SALDO | 1.081.000 | ||
JUMLAH | 4.950,000 | JUMLAH | 4.950.000 |
Terdapat Saldo sebesar Rp. 1.081.000,- akan dijadikan uang muka pembuatan souvenir untuk para Donatur maupun lainnya yang materinya akan dibahas kemudian.
Kepada seluruh Donatur, atas nama Koordinator Penyelenggara Stand 7.070 MHz mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, Jazakumullah khairan katsiran.
Dan kepada seluruh teman-teman pengunjung stand 7.070 MHz mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi baik kurang nyamannya stand maupun konsumsi yang disajikan.
Kepada Penyelenggara YB0COX, YB0BAW, YB0SHD, YC0OQ, YC0UI dan YC0LTM maupun teman lainnya, diucapkan beribu terimakasih atas kesediaannya menyelenggarakan stand 7.070 MHz dengan baik dan sukses.
Demikian pertanggung jawaban penyelenggara, sampai jumpa lagi di event berikutnya.
0 komentar:
Posting Komentar