Berikut ini adalah pertanggungan keuangan penyelenggaraan stand 7.070 pada Benganwan Solo Ham Festival ke 4 tahun 2011.
PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN | BESAR UANG (Rp) | URAIAN | BESAR UANG (Rp) |
| | | |
SAWERAN | 3.100.000 | SEWA STAND | 300.000 |
| | SEWA MEJA KURSI | 50.000 |
| | SEWA ANGKUTAN | 150.000 |
| | KAIN PENUTUP STAND | 140.000 |
| | BANNER | 235.500 |
| | WEDANGAN (HIK) | 900.000 |
| | ANEKA MAKANAN RINGAN | 125.000 |
| | ANEKA MINUMAN | 60.000 |
| | AQUA GALON/GELAS | 117.000 |
| | PERALATAN MAKAN/ MINUM PLASTIK | 53.000 |
| | GAS + SELANG GAS | 55.000 |
| | ALAT TULIS | 34.000 |
| | FILM | 34.000 |
| | SITERAN | 450.000 |
| | PERSIAPAN STAND | 30.000 |
| | TENAGA KEBERSIHAN | 200.000 |
| | PEMBELIAN VCD DAN PENGIRIMAN KEPADA DONATUR | 166.500 |
| | | |
| | SALDO | 0 |
| | | |
JUMLAH | 3.100.000 | JUMLAH | 3.100.000 |
| | | |
Kepada seluruh partisipant yang telah berkenan membantu terselenggaranya stand 7.070 MHz kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, Jazakumullah khairan katsiran.
Juga kepada rekan2 yang juga telah membantu dalam bentuk in natura seperti YB2DWJ dengan Bannernya serta teman lainnya yang telah membawa makanan diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
Demikian pertanggung jawaban penyelenggara YB2ON dkk, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan.
Sampai jumpa pada event berikutnya. 73 88.
0 komentar:
Posting Komentar